<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Primo blog : Primo blog</title>
		<link>http://in-formato.blogattivo.com/Primo-blog-b1.htm</link>
		<description>blog informazione informato informazioni attualità astronomia politica religione ambiente informatica news notizie novità altro generico in blogattivo informazione a portata di click</description>
		<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 17:00:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Primo blog : Primo blog</title>
			<url></url>
			<link>http://in-formato.blogattivo.com/Primo-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Seno, i biscotti da una taglia di più</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2008-03-10T05:24:52Z</pubDate>
		<description>&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://images.alice.it/n_canali/donne/rd/fcup.jpg&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;br /&gt;			In &lt;strong&gt;Giappone &lt;/strong&gt;organizzano già spiritose merende a tema,&lt;br /&gt;			alle quali partecipano con grande spensieratezza amici di entrambi i&lt;br /&gt;			sessi. Certo, una volta appurato che il piatto forte dell’allegro&lt;br /&gt;			convivio sono i &lt;strong&gt;biscotti aumenta-seno&lt;/strong&gt;, tutti possono capire il motivo di tanta ilarità.&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gli &lt;strong&gt;F-Cup Cookies&lt;/strong&gt;, nati appunto nel paese del sol levante, sono dei biscotti che vantano la mirabolante proprietà di &lt;strong&gt;aumentare il volume del seno&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;Insomma, due biscotti al giorno e proprio laddove un tempo avrebbe&lt;br /&gt;agito invasivamente la chirurgia estetica, ecco comparire&lt;br /&gt;miracolosamente una o due taglie in più di reggiseno. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quel che&lt;br /&gt;preoccupa tuttavia (non solo i chirurghi estetici, ma anche i medici) è&lt;br /&gt;che i biscottini destinati a nutrire future maggiorate contengono un&lt;br /&gt;principio attivo&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;di tutto rispetto: si tratta della &lt;strong&gt;Pueraria Mirifica&lt;/strong&gt;, un’erba che contiene &lt;strong&gt;fitoestrogeni&lt;/strong&gt;, ovvero sostanze di origine vegetale simili agli ormoni. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In teoria, se assunti in grandi quantità&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;tali elementi potrebbero realmente causare un aumento di seno: e qui i partecipanti di sesso maschile al cookie-party avrebbero di che impensierirsi di fronte a quelli che sembravano innocui dolcetti. Nessuno è certo tuttavia della &lt;strong&gt;dose di biscotti necessaria&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;perché i tanto declamati effetti abbiano luogo, e i più maligni&lt;br /&gt;avanzano il sospetto che una volta rimpinzatisi di biscotti il seno&lt;br /&gt;aumenterà sì, ma con questo anche&lt;strong&gt; il grasso&lt;/strong&gt; che contemporaneamente si concentrerà in punti del corpo non altrettanto strategici.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quanto agli &lt;strong&gt;effetti collaterali &lt;/strong&gt;a breve e a lungo termine non è dato sapere: intanto possiamo aspettare fiduciosi &lt;strong&gt;il seguito del video &lt;/strong&gt;dell’allegra merenda giapponese.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Guarda il video:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://dailymotion.alice.it/swf/x4aeha&quot;&gt;F-Cup Cookies&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://in-formato.blogattivo.com/Primo-blog-b1/Seno-i-biscotti-da-una-taglia-di-piu-b1-p14.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Clima: l’emergenza ambientale verso il punto di non ritorno</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2008-02-09T17:03:50Z</pubDate>
		<description>&lt;table border=&quot;0&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;tbody&gt;&lt;br /&gt;		&lt;tr&gt;&lt;br /&gt;			&lt;td&gt;&lt;img src=&quot;http://images.alice.it/sg/notizie1024/upload/bur/burning.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;clima&quot; title=&quot;clima&quot; width=&quot;280&quot; height=&quot;190&quot; /&gt;&lt;/td&gt; &lt;br /&gt;			&lt;td&gt;Gran parte degli eco sistemi del pianeta potrebbero collassare entro questo secolo per l&amp;rsquo;effetto del cambiamento climatico Polo Nord, Groenlandia, le foreste pluviali.&lt;br /&gt;			Sono queste alcune delle aree della Terra che corrono il pericolo di&lt;br /&gt;			subire danni irreversibili se non si fermer&amp;agrave; la corsa al riscaldamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;			Il&lt;br /&gt;			nuovo allarme &lt;br /&gt;			arriva da uno studio &lt;br /&gt;			&lt;/td&gt;&lt;br /&gt;		&lt;/tr&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/tbody&gt;&lt;br /&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;realizzato da un team internazionale&lt;br /&gt;di esperti pubblicato su una delle riviste scientifiche pi&amp;ugrave; autorevoli&lt;br /&gt;degli &lt;br /&gt;Stati Uniti, il Proceedings of the National Academy of Sciences journal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;ldquo;Molti&lt;br /&gt;ambienti terresti raggiungeranno il punto di non ritorno entro la fine&lt;br /&gt;del 2000 a causa dei cambiamenti del clima indotti dall&amp;rsquo;uomo&amp;rdquo;, ha detto&lt;br /&gt;il professor &lt;strong&gt;Tim Lenton&lt;/strong&gt;, uno degli autori dello studio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Secondo&lt;br /&gt;gli scienziati a maggior rischio sono i ghiacci del Polo Nord, &lt;br /&gt;della&lt;br /&gt;Groenlandia e della parte occidentale dell&amp;rsquo;Antartide. Assai vulnerabile&lt;br /&gt;sarebbe poi la &lt;strong&gt;foresta Amazzonica&lt;/strong&gt;, mentre grande preoccupazione destano la foresta Boreale. Gli scienziati, inoltre, hanno previsto che &amp;ldquo;el Nino&amp;rdquo;,&lt;br /&gt;il sistema climatico che ha un profondo impatto nella vasta regione che&lt;br /&gt;va dall&#039;Africa al Nord America, potrebbe diventare molto pi&amp;ugrave; intenso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;object classid=&quot;clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000&quot; codebase=&quot;http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0&quot; width=&quot;420&quot; height=&quot;339&quot;&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://dailymotion.alice.it/swf/x1x8xf&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;quality&quot; value=&quot;high&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;menu&quot; value=&quot;false&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;	&lt;embed src=&quot;http://dailymotion.alice.it/swf/x1x8xf&quot; wmode=&quot;&quot; quality=&quot;high&quot; menu=&quot;false&quot; pluginspage=&quot;http://www.macromedia.com/go/getflashplayer&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; width=&quot;420&quot; height=&quot;339&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;br /&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://in-formato.blogattivo.com/Primo-blog-b1/Clima-lemergenza-ambientale-verso-il-punto-di-non-ritorno-b1-p13.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ratzinger e l'università italiana</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2008-01-26T21:29:10Z</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.comune.castelverde.cr.it/UserFiles/Image/attenzione.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;242&quot; height=&quot;250&quot; /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;----&amp;gt; Le parti in corsivo tra le parentesi sono semplicemente una raccolta di opinioni di giovani e di noi Admin, NON sono volte ad offendere nessuno, come NON lo è l&#039;intero sito, è solo un modo&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt; di discutere delle vicende del nostro Paese e Pianeta in quanto crediamo nella LIBERTA&#039; DI PAROLA e quindi espressione delle PROPRIE IDEE, QUALSIASI esse siano!!!&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Con questo Post la nostra intenzione NON è quella di offendere credenti nè di influenzarvi con le nostre opinioni!!! SIA BEN CHIARO!! (non mi stancherò mai di ripetere queste cose xD!!)&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;Ed eccovi alcune tra le affermazioni di Papa Ratzinger sul caso &#039;La&lt;br /&gt;Sapienza&#039;; cosa ne pensate? Vi prego in particolare di riflettere sulle&lt;br /&gt;affermazioni sottolineate in rosso...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&#039;&#039;Al mondo universitario &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;u&gt;mi legano l&#039;amore per la ricerca della&lt;br /&gt;verità, per il dialogo e per il confronto&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;&#039;&#039; e &#039;&#039;vi incoraggio tutti,&lt;br /&gt;cari universitari, a &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;u&gt;essere sempre rispettosi delle opinioni altrui&lt;/u&gt; &lt;/font&gt;(&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;em&gt;che possiamo OVVIAMENTE prendere da lui stesso, considerato il suo ritiro dalla Sapienza&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;) e a&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;u&gt;ricercare&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;, con spirito libero e responsabile, &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;u&gt;la verità&lt;/u&gt;&lt;/font&gt; e il bene&#039;&#039;. &lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;(&lt;em&gt;Se tanto ricercava la verità, perchè condannare per una SECONDA volta Galileo Galilei e le sue teorie? Daltronde la terrà E&#039; tonda, e Galileo NON era un eretico, ma uno studioso che AVEVA RAGIONE ma nonostante ciò è stato condannato all&#039;abiura dalla Chiesa&lt;/em&gt;)&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;Questo l&#039;appello del Papa rivolto agli studenti durante l&#039;Angelus a&lt;br /&gt;piazza San Pietro. Un discorso assai atteso dopo i fatti&lt;br /&gt;dell&#039;università &#039;La Sapienza&#039; di Roma.&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;E&lt;br /&gt;a proposito delle polemiche sulla visita del Pontefice all&#039;ateneo&lt;br /&gt;romano, Ratzinger ha detto: &#039;&#039;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;&lt;u&gt;Il clima che si era creato ha reso&lt;br /&gt;inopportuna la mia visita alla Sapienza&#039;&#039;&lt;/u&gt;&lt;/font&gt; (&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;em&gt;Avrebbe potuto presenziare comunque, daltronde lui non è il primo ad aver sollecitato tutti all&#039;esempio di società tollerante ed aperta??Ed inoltre la manifestazione &#039;contro&#039; la visita del Pontefice si sarebbe svolta in maniera pacifica, considerando anche le misure di sicurezza che nemmeno il più prestigioso attore di Hollywood avrebbe potuto adottare&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;). Rivolgendosi quindi a&lt;br /&gt;studenti e professori e alle tante persone in ascolto in Piazza San&lt;br /&gt;Pietro, Benedetto XVI ha ringraziato per il gesto di solidarietà: &amp;quot;Vi&lt;br /&gt;ringrazio di cuore, cari amici. Ringrazio il cardinale Vicario che si è&lt;br /&gt;fatto promotore di questo momento di incontro. Come sapete, avevo&lt;br /&gt;accolto molto volentieri il cortese invito che mi era stato rivolto a&lt;br /&gt;intervenire giovedì scorso all&#039;inaugurazione dell&#039;anno accademico della&lt;br /&gt;Sapienza - Università di Roma&#039;&#039;.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&#039;&#039;Conosco bene questo Ateneo -&lt;br /&gt;ha osservato il Pontefice - &lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;l&lt;u&gt;o stimo e sono affezionato agli studenti&lt;br /&gt;che lo frequentano&lt;/u&gt;&lt;/font&gt;:(&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;em&gt;se proprio li stimava ed era così affezionato perchè non ha voluto presentarsi, nonostante le belle parole sulla tolleranza? Forse accorgendosi che, il suo arrivo non sarebbe stato accolto da applausi e tappeto rosso non si sentiva all&#039;altezza di svolgere la sua visita? Nonostante le voci contro ne aveva molte anche &#039;pro&#039;, perchè non presentarsi almeno per quella gente che lo sosteneva?&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;) ogni anno in più occasioni molti di essi vengono a&lt;br /&gt;incontrarmi in Vaticano, insieme ai colleghi delle altre Università.&lt;br /&gt;Purtroppo, com&#039;è noto, il clima che si era creato ha reso inopportuna&lt;br /&gt;la mia presenza alla cerimonia. Ho soprasseduto mio malgrado, ma ho&lt;br /&gt;voluto comunque inviare il testo da me preparato per l&#039;occasione&#039;&#039;.&lt;br /&gt;&#039;&#039;Andiamo avanti in questo impegno in favore di una società aperta e&lt;br /&gt;tollerante, grazie a tutti&#039;&#039;, ha quindi concluso il Papa.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;Tanti i giovani tra bandiere e striscioni che hanno gremito la piazza e&lt;br /&gt;seguito anche grazie a 5 maxi schermi. In evidenza sullo striscione di&lt;br /&gt;Comune e Liberazione si leggeva: &#039;Grazie Santità&#039;, seguito subito dopo&lt;br /&gt;dallo slogan &lt;u&gt;&#039;&lt;font color=&quot;#ff0000&quot;&gt;No ai cattivi maestri&#039;&lt;/font&gt;&lt;/u&gt; (&lt;font color=&quot;#0000ff&quot;&gt;&lt;em&gt;una battuta sarcastica riferendosi al Pontefice, o totale ammirazione di quest ultimo e condanna ulteriore di Galilei?&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.comune.castelverde.cr.it/UserFiles/Image/attenzione.gif&quot; border=&quot;0&quot; width=&quot;242&quot; height=&quot;250&quot; /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;-----&amp;gt;!!!!!NB!!!!!!! Le parti in corsivo tra le parentesi sono semplicemente una&lt;br /&gt;raccolta di opinioni di giovani e di noi Admin, NON sono volte ad&lt;br /&gt;offendere nessuno, come NON lo è l&#039;intero sito, è solo un modo di&lt;br /&gt;discutere delle vicende del nostro Paese e Pianeta in quanto crediamo&lt;br /&gt;nella LIBERTA&#039; DI PAROLA e quindi espressione delle PROPRIE IDEE,&lt;br /&gt;QUALSIASI esse siano!!!&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;Con questo Post la nostra intenzione NON è quella di offendere&lt;br /&gt;credenti nè di influenzarvi con le nostre opinioni!!! SIA BEN CHIARO!!&lt;br /&gt;(non mi stancherò mai di ripetere queste cose xD!!)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;strong&gt;-SugarZombie&lt;/strong&gt;&lt;u&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://in-formato.blogattivo.com/Primo-blog-b1/Ratzinger-e-l-universita-italiana-b1-p12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&#268;ernobyl insegna......</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2008-01-26T16:39:35Z</pubDate>
		<description>&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Il nome di &amp;#268;ernobyl divenne famoso in tutto il mondo dopo il &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/26_aprile&quot; title=&quot;26 aprile&quot;&gt;26 aprile&lt;/a&gt; del &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/1986&quot; title=&quot;1986&quot;&gt;1986&lt;/a&gt; quando, in seguito a gravi errori del personale e irresponsabilità dei dirigenti, esplose il &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Reattore&quot; title=&quot;Reattore&quot;&gt;reattore&lt;/a&gt; numero 4 della locale &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_nucleare&quot; title=&quot;Centrale nucleare&quot;&gt;centrale nucleare&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Nei giorni seguenti una &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Nube_radioattiva&quot; title=&quot;Nube radioattiva&quot;&gt;nube radioattiva&lt;/a&gt; contaminò buona parte dell&#039;&lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Europa&quot; title=&quot;Europa&quot;&gt;Europa&lt;/a&gt;, &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Italia&quot; title=&quot;Italia&quot;&gt;Italia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;compresa. Nelle settimane successive gran parte dell&#039;area di Chernobyl&lt;br /&gt;dovette essere evacuata dalla popolazione residente. Le conseguenze&lt;br /&gt;sulla popolazione locale furono molto forti nelle prime fasi&lt;br /&gt;dell&#039;incidente e durarono ancora per decenni.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Più di 100.000 persone furono evacuate dalla città e dalle zone adiacenti. Nonostante la &lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni&quot; title=&quot;Radiazioni&quot;&gt;radiazioni&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;emesse durante quella catastrofe, la città, con 800 anni di vita,&lt;br /&gt;riuscì a sopravvivere, anche se mutilata. Allo stato attuale, vi&lt;br /&gt;risiedono ancora operai governativi, impegnati nella rimozione delle&lt;br /&gt;scorie nucleari. Circa 700 persone, per lo più anziani, hanno scelto di&lt;br /&gt;tornare alle loro case, incuranti del pericolo. Nell&#039;ottobre dell&#039;&lt;a href=&quot;http://it.wikipedia.org/wiki/1988&quot; title=&quot;1988&quot;&gt;88&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;si parlò di radere al suolo una parte della città a causa del forte&lt;br /&gt;inquinamento radioattivo, soluzione in seguito abbandonata per l&#039;enorme&lt;br /&gt;quantitativo di particelle radioattive che si sarebbero sollevate&lt;br /&gt;assieme alle macerie degli edifici demoliti.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;questo può farci capire il rischio che si corre utilizzando questo tipo di energia , invito tutti quanti a riflettere .... per impedire che ciò possa accadere di nuovo , perchè la Francia che utilizza il nucleare confina proprio con noi ....... No al nucleare !!!!!!!!!!!!!!! -Deka-&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://in-formato.blogattivo.com/Primo-blog-b1/268ernobyl-insegna-b1-p10.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un cavaliere bianco ci porterà fra le stelle</title>
		<category>Primo blog</category>
		<pubDate>2008-01-26T14:48:20Z</pubDate>
